Accueil » SELEDA
Longueur
Faisceau
Constructeur
Année de construction
Année Refit
Vitesse de croisière
Vitesse maximale
Les moteurs
Jauge brute
coque
Drapeau
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | |||||
NAME | SELEDA | ||||
TYPE | Voilier | ||||
GRÉEMENT | Goélette | ||||
AN | 2021 | ||||
DRAPEAU | Malte | ||||
LOA | 47.35m (155.4ft) | ||||
LHL | 43.50m (142.7ft) | ||||
FAISCEAU | 9.50m (31.2ft) | ||||
BROUILLON | 3.80m (12.5ft) | ||||
BRIDGE CLEARANCE | 45.00m (147.6ft) | ||||
GROSS TONNAGE | 326 GT | ||||
DÉPLACEMENT | 260 Ton | ||||
MATÉRIEL DE COQUE | Wood epoxy laminated | ||||
SUPERSTRUCTURE MATERIAL | Wood epoxy laminated | ||||
COULEUR DE LA COQUE | Stone Grey | ||||
CONSTRUCTEUR | Mengi Yay | ||||
EXT. DESIGNER | Mengi Yay | ||||
INT. DESIGNER | BTA Design | ||||
ARCHITECTE NAVAL | Mengi Yay | ||||
CABINES | 5 | ||||
SLEEPS | 11 | ||||
CABINES D'ÉQUIPAGE | 4 | ||||
ÉQUIPAGE | 8 | ||||
CAPACITÉS | |||||
LA VITESSE | Croisière | 10 noeuds | |||
Maximum | 12 noeuds | ||||
CAPACITÉ DE CARBURANT | 24,900 litres | 6,578 US Gallons | |||
WATER CAPACITY | 5,900 litres | 1,559 US Gallons | |||
BLACK & GREY WATER CAPACITY | 7,400 litres | 1,956 US Gallons | |||
MACHINERIE | |||||
MOTEUR | 2x Caterpillar 500kW/670HP @ 2100rpm | ||||
ENGINE MODEL | CAT-C18 | ||||
HEURES DU MOTEUR | Starboard 458 – Port 465 | ||||
REDUCTION GEAR | ZF Z350-1 / 3,026:1 | ||||
PROPULSION | Prop shaft | ||||
PROPULSEUR D'ÉTRAVE | 95HP/71kW 20 TRAC | ||||
CLIMATISATION | Marincold | ||||
Dessalinisateur | Aquamarine | ||||
FILTRATION DU CARBURANT | Alfa Laval | ||||
ELECTRICAL SYTEM | |||||
GÉNÉRATEURS | 2x C4.4 51kW, 1x C4.4 38kW | ||||
HEURES DES GÉNÉRATEURS | Starboard 3,922 | ||||
Port 4,009 | |||||
Night 3,630 | |||||
ÉQUIPEMENT DE COMMUNICATION | |||||
VHF | RS40 VHF Class-D DSC & AIS Receiver (RX Only) | ||||
BNWAS | Walker P7007 BNWAS System | ||||
GMDSS | Area A2 Communication System | ||||
GMDSS | Équipement de sécurité | ||||
EMERGENCY INTERCOM | EPIRB 406 MHz | ||||
GNSS w/auto release | |||||
SART II – 9GHz | |||||
SP352 GMDSS Portable VHF | |||||
ÉQUIPEMENT DE NAVIGATION | |||||
R5024 12U/6X IMO X-Band ARPA Radar w/24″ Monitor HALO 20+ Pulse Compression Dome Radar MARIS ECDIS900 MK5 with M5024 24″ Display S3009 IMO Echosounder Display Unit SAL R1A Speed Log with Steel Easy Tank & Transducer WS310 wind sensor only (W/O INTERFACE) P3007 GPS Compass Expanded System Magnetic compass, Overhead Compass/Type21 with Mirror & Lens,24 VDC |
|||||
SPARS, RIGGING & SAILS | |||||
MÂT | 2 | ||||
VOILES | Mainsail UK Sails 270sqm | ||||
Mizzen sail UK Sails 150sqm | |||||
Genoa UK Sails 360sqm | |||||
Stay Sail UK Sails 219sqm | |||||
ENROULEURS | Admiral | ||||
SURFACE DE VOILE TOTALE | 999sqm | ||||
ÉQUIPEMENT DE PONT | |||||
ANCHOR WINDLASS | Data | ||||
SYSTÈME D'ANCRAGE | High Holding Power | ||||
CHAÎNE D'ANCRAGE | Yapas/23mm DIN766 | ||||
TREUILS | Écouter | ||||
PASSERELLE | Opacmare | ||||
ÉQUIPEMENT DE GALLEY & LAUNDRY | |||||
GALÈRE | 1x Electrolux mod 371026 Stove | ||||
1x Electrolux mod 371175 Stove | |||||
1x Custom made Extractor hood 139cm | |||||
1x Rational Steam Oven | |||||
1x Miele PG8080 Dishwasher | |||||
1x Miele CM6350 Coffee Machine | |||||
2x Electrolux Refrigerator | |||||
1x Electrolux Ice Maker | |||||
2x Electrolux Deep Freezer | |||||
FLYBRIDGE | 1x Electrolux Ice Maker | ||||
1x Liebherr Beverage Refrigerator | |||||
SALON BAR | 1x Liebherr Beverage Refrigerator | ||||
1x Electrolux Ice Maker | |||||
1x Liebherr Wine Cooler | |||||
GARAGE | 2x Electrolux Ice Maker | ||||
2x Electrolux Deep Freezer | |||||
BLANCHISSERIE | 1x Miele PW6065 Washing Machine | ||||
1x Miele PT7135 Dryer | |||||
TENDER & TOYS | |||||
SOUMISSIONNER | |||||
JOUETS | |||||
ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ ET DE SÉCURITÉ | |||||
LIFERAFTS | 4x SOLAS deep-sea 12 persons | ||||
GILETS DE SAUVETAGE | 18x adults + 4x children | ||||
FIRE FIGHTING SYSTEM | MFIRE/1230 NOVEC | ||||
ÉQUIPEMENT DE POMPIER | 1x Fire Pump | ||||
2x Fire hydrants | |||||
3x Fire hoses | |||||
Fire detectors | |||||
10x Portable fire extinguishers | |||||
1x emergency fire pump | |||||
2x fire buckets | |||||
1x fire blanket | |||||
1x fireman’s outfit | |||||
1x EEBD | |||||
1x Wire cutters |
Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site Web. Si vous continuez sans modifier vos paramètres, nous supposerons que vous êtes heureux de recevoir tous les cookies sur ce site.